ORGANIZAČNA ŠTRUKTÚRA CTK ŽABOKREKY NAD NITROU
Július FENDEK
Predseda CTK a tréner detí a mládeže
+421 948 061 060
julius@ctkzabokrekynn.sk
Sebastián SLIVKA
Podpredseda CTK
+421 902 271 199
sebastian@ctkzabokrekynn.sk
Mudr. Marián KOCAN
Podpredseda CTK
+421 905 793 655
marian@ctkzabokrekynn.sk
ČLENOVIA CTK Žabokreky nad Nitrou
Muži
Fendek | Július |
Slivka | Sebastián |
Mudr. Kocán | Marián |
Remeň | Milan |
Pitron | Peter |
Blaniar | Rastislav |
Uvíra | Martin |
Bakita | Miroslav |
Kardián | Juraj |
Žák | Štefan |
Procházka | Pavol |
Korček | Jozef |
Žitňanský | Miloš |
Geleta | Miroslav |
Barborík | Milan |
Husár | Ivan |
Grznár | Pavol |
Pilát | Miroslav |
Jurtínus | Jozef |
Pilát | Marián |
Magát | Miroslav |
Deti
Fendek | Sebastián |
Chromík | Lukáš |
Chromík | Luboš |
Chromíková | Lucia |
Striežencová | Liliana |
Goga | Peter |
Demeter | Adam |
Gebrlín | Marek |
Blaho | Matej |
Konš | Jozef |
Kostolný | Sebastián |
Cabadajová | Nelka |
Kodaj | Dominik |
Pilát | Leonard |
Korenačka | Matúš |
Rušín | Adam |
Rušínová | Janka |
Raffajová | Soňa |
Ženy
Hopková | Evelína |
Čačková | Katarína |
Fendeková | Daniela |
Pukancová | Blanka |
Radačovská | Zuzana |
Krajčovičová | Linda |
Husarová | Tina |
Kocanová | Jana |
Striežencová | Zuzana |